Beitragshöhe
Jahresbeitrag 2024
je Tier | |
für jedes Rind (auch Kalb) einschließlich Bison, Wisent, Wasserbüffel | 4,90 € |
für jedes Pferd (auch Fohlen) | 2,60 € |
für jedes Schwein (auch Ferkel) | 0,80 € |
für jedes mindestens zehn Monate alte Schaf | 1,20 € |
für jedes Huhn und jeden Hahn (auch Küken) | 0,06 € |
für jedes Truthuhn und jeden Truthahn (auch Küken) | 0,40 € |
Im Jahr 2024 beträgt der Mindestbeitrag je Tierbestand 9,00 €. Er wird erhoben, sofern der zu erhebende Gesamtbeitrag unter dem Mindestbeitrag liegt.
Jahresbeitrag 2025
je Tier | |
für jedes Rind (auch Kalb) einschließlich Bison, Wisent, Wasserbüffel | 3,20 € |
für jedes Pferd (auch Fohlen) | 2,40 € |
für jedes Schwein (auch Ferkel) | 0,70 € |
für jedes mindestens zehn Monate alte Schaf | 1,20 € |
für jedes Huhn und jeden Hahn (auch Küken) | 0,05 € |
für jedes Truthuhn und jeden Truthahn (auch Küken) | 0,55 € |
Im Jahr 2025 beträgt der Mindestbeitrag je Tierbestand 9,00 €. Er wird erhoben, sofern der zu erhebende Gesamtbeitrag unter dem Mindestbeitrag liegt.